MG 系列功率放大器
● 本系列提供550W/650W/850W/1000W功率輸出型號(hào)。
● MG系列高輸出功率功放采用了最新的線性H類功放技術(shù),在巨大的功率輸出時(shí),提供平穩(wěn)和靈活操控,同時(shí)保持MG+極好音質(zhì)的完整性,所有機(jī)型受益于MG+技術(shù)的最新進(jìn)展,這種技術(shù)使大功率的輕便部件,在簡單的條件下都可以實(shí)現(xiàn)所有專業(yè)應(yīng)用。
● MG+新引進(jìn)的MG系列的目的是為應(yīng)用釋放簡單的,純粹的,可靠的功率,在不失去音效完整性的條件下,它的易用性是最重要的。MG系列在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和包裝設(shè)計(jì)方面,做了大量的跌落和振動(dòng)試驗(yàn),使其擁有堅(jiān)實(shí)的機(jī)械結(jié)構(gòu)以及輕便小巧的機(jī)身。
● MG功放有極高的性價(jià)比,深受市場歡迎。
● 在功率上基本涵蓋了市場的需求:企事業(yè)單位禮堂、學(xué)校多媒體教室、比賽場館、各種規(guī)模的演出現(xiàn)場、電影院、酒店多功能廳、宴會(huì)廳、星級(jí)會(huì)所、各種風(fēng)格的KTV房間、酒吧。
● MG+功放的可靠性從您第一次購買之日起提供了六年的質(zhì)保。
技術(shù)參數(shù) | MG550 | MG650 | MG850 | MG1000 | |
輸出功率 (1KHz,THD<1%,所有通道驅(qū)動(dòng)) | 8Ω立體聲 | 550W*2 | 650W*2 | 850W*2 | 1000W*2 |
4Ω立體聲 | 850W*2 | 950W*2 | 1250W*2 | 1400W*2 | |
最大峰值 | 4Ω立體聲 | 1250W*2 | 1400W*2 | 1950W*2 | 2200W*2 |
安全保護(hù)系統(tǒng) | 直流保護(hù) | √ | √ | √ | √ |
短路保護(hù) | √ | √ | √ | √ | |
靈敏度過熱管理系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | |
過熱保護(hù) | √ | √ | √ | √ | |
輸入過載保護(hù) | √ | √ | √ | √ | |
輸出過載保護(hù) | √ | √ | √ | √ | |
軟啟動(dòng)保護(hù) | √ | √ | √ | √ | |
限幅保護(hù) | 可達(dá)到10V | 可達(dá)到10V | 可達(dá)到10V | 可達(dá)到10V | |
頻率響應(yīng)(1W 8ohms)20Hz-20KHz | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | |
靈敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | |
鏈接端子 | 輸入鏈接端子 | XLR母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 |
輸出鏈接端子 | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | |
輸入阻抗 | 平衡輸入 | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ |
非平衡輸入 | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | |
信噪比(A計(jì)權(quán),額定功率8ohms) | ≥105dB | ≥108dB | ≥107dB | ≥105dB | |
阻尼系數(shù)(1KHz&8ohms) | ≥900 | ≥900 | ≥800 | ≥750 | |
互調(diào)失真(20Hz-20KHz,半功率) | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.05% | ≤0.07% | |
總諧波失真(20Hz-20KHz,半功率) | ≤0.01% | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.05% | |
相位響應(yīng)(1W&8ohms,20Hz-20KHz) | ≤±8° | ≤±8° | ≤±10° | ≤±12° | |
轉(zhuǎn)換速率 | ≥60V/μs | ≥60V/μs | ≥60V/μs | ≥60V/μs | |
輸出電路類型 | 線性H類 | 線性H類 | 線性H類 | 線性H類 | |
功耗(雙聲道驅(qū)動(dòng)為4ohms,1/8RMS/230V) | 260 | 360 | 480 | 620 | |
安裝空間 | 2U | ||||
冷卻系統(tǒng) | 全智能系統(tǒng)隨溫度變化自動(dòng)調(diào)節(jié) | ||||
外形尺寸(W×H×D) | 482×88×460mm | ||||
凈重量 | 12.5kg | 14.6kg | 15.6kg | 17.5kg | |
技術(shù)支持及售后服務(wù) | 國際化的技術(shù)支持隊(duì)伍;3年保修(非人為損壞) |
填寫該表格后得更詳細(xì)的資料
填寫該表格后得更詳細(xì)的資料