ROOM XS 2通道系列
● MG+ ROOM XS系列為2通道和4通道高保真大功率立體聲輸出D類、環(huán)保節(jié)能型功放。
●本系列提供200W/300W/400W/550W/700W/850W/1000W/1300W/1500W兩通道功率輸出及200W/300W/400W/600W/800W/1000W四通道功率輸出型號。
● MG+ ROOM XS系列采用了最新的D 類功放技術(shù),在巨大的功率輸出時,提供平穩(wěn)和靈活操控,同時保持MG+極好音質(zhì)的完整性。
MG+ 一直很關(guān)注節(jié)能。從公司誕生之日起,就一直使用功率因數(shù)校正技術(shù)提高功放的性能,降低電源電流的消耗。過去一年,全球都進一步意識到能源的重要性。美國和歐洲都進行了燈火管制,不僅如此,油價飛漲,像中國這樣的新興發(fā)達(dá)國家對能源的需求越來越大,再加上全球變暖,使得人們對節(jié)能的關(guān)注與日俱增。演出行業(yè)一直對環(huán)境問題都很敏感。去年,很多藝術(shù)家已經(jīng)開始將他們的巡演宣傳為“綠色”演出,使用替代能源或在當(dāng)?shù)胤N樹,以補償每場演唱會排放的二氧化碳對當(dāng)?shù)卦斐傻挠绊憽?/p>
功放優(yōu)勢
MG+ 的技術(shù)一直都備受認(rèn)可,而客戶需要的是像MG+這樣的產(chǎn)品,能夠幫助節(jié)省能量并提高音質(zhì)。
1. 穩(wěn)定的性能表現(xiàn)
2. 最高的功率密度
3. 最輕的重量
4. 更高的可靠性
5. 通過提供調(diào)整妥當(dāng)?shù)闹绷麟娫?,減低電路組件的負(fù)荷
6. 更高效能
7. 更低配電要求,減少電力中的銅損失
8. 極大降低所需的電源容量
9. 極大地節(jié)省能源成本
10. 在固定安裝中減少散熱需求
高效輸出/Efficient output
D 類–PWM(脈沖寬度調(diào)制)高效輸出級
這項技術(shù)在1995 年由Powersoft引進,已經(jīng)被越來越多的制造商和終端用戶采用。這項技術(shù)的關(guān)鍵部分基于超高效能,將電源的所有能量都轉(zhuǎn)換為可用的功率,并循環(huán)使用從音箱回來的無功電能(對傳統(tǒng)的線性功放而言,這一般是有害的)。采用這項技術(shù)的設(shè)備為巡演和固定安裝應(yīng)用提供了非常有用的特征。
MG+強調(diào)關(guān)注市場需求的直接方法。在引入被鑒定的ROOM XS系列,關(guān)鍵性能如功率輸出,裝載,交流電源供給的靈活性和連接性。其平穩(wěn)出色的動力輸出橫跨四個通道,在2U 堅固的外殼設(shè)計上,適用于專業(yè)KTV,劇場以及演出現(xiàn)場擴聲應(yīng)用。
MG+功放知名的可靠性從您第一次購買之日起提供了三年的質(zhì)保。
D類后極輸出加模擬變壓器供電:
1. 節(jié)省20%的能源;
2. 減少功率放大器的尺寸;
3. 減少線纜截面大小,因為使用中通過的有效值電流更少;
4. 使線纜發(fā)射更小,因為電源頻率的諧波更低。這樣可降低波動的電源造成的噪聲與失真;
5. 實現(xiàn)全功率輸出,超長待機,批量安裝對市電減少電磁干擾;
6. 電源穩(wěn)定性大幅提示,可在惡劣環(huán)境下工作不受外界影響。
7. 較寬電壓輸入范圍:交流AC165V-265V正常工作。
8. 先進的保護功能:開機軟啟動,直流輸出保護(功放自毀不會損壞揚聲器),內(nèi)部自動壓限,有無信號輸出都可以檢查短路保護。
9. 聲音聽起來比較的清晰,準(zhǔn)確無誤的聲像定位。因為它使用的是沒有負(fù)反饋的16放大電路以及數(shù)字濾波器等先進處理技術(shù)。
10. 不具備過零和交越失真,通常使用傳統(tǒng)放大器因為在進行配管配對的過程中以及每個功率等級調(diào)整過程,從而產(chǎn)生過零失真以及交越失真等情況。
技術(shù)參數(shù) | RM2.2XS | RM2.3XS | RM2.4XS | RM2.5XS | RM2.7XS | RM2.8XS | RM2.9XS | RM2.13XS | RM2.15XS | ||
輸出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驅(qū)動 | 8Ω立體聲 | 200W*2 | 300W*2 | 400W*2 | 550W*2 | 700W*2 | 850W*2 | 1000W*2 | 1300W*2 | 1500W*2 | |
4Ω立體聲 | 320W*2 | 480W*2 | 560W*2 | 770W*2 | 980W*2 | 1190W*2 | 1250W*2 | 1850W*2 | 2200W*2 | ||
2Ω立體聲 | 450W*2 | 670W*2 | 780W*2 | 960W*2 | 1225W*2 | 1490W*2 | 1600W*2 | 2300W*2 | 2800W*2 | ||
8Ω橋接 | 480W | 750W | 960W | 1320W | 1690W | 2010W | 2400W | 3500W | 4200W | ||
4Ω橋接 | 680W | 1000W | 1350W | 1850W | 2320W | 2700W | 3300W | 4200W | 5200W | ||
安全保護系統(tǒng) | 直流保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
短路保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
靈敏度過熱管理系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
過熱保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
輸入過載保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
輸出過載保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
軟啟動保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
限幅保護 | 可達(dá)到10V | 可達(dá)到10V | 可達(dá)到10V | 可達(dá)到10V | 可達(dá)到10V | 可達(dá)到10V | 可達(dá)到10V | 可達(dá)到10V | 可達(dá)到10V | ||
頻率響應(yīng)( 1W 8ohms ) 20Hz-20KHz | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | ||
靈敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 | 0.775v/26 | 0.775v/26 | 0.775v/26 | 0.775v/26 | 0.775v/26 | 0.775v/26 | 0.775v/26 | 0.775v/26 | ||
鏈接端子 | 輸入鏈接端子 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | |
輸出鏈接端子 | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | ||
輸入阻抗 | 平衡輸入 | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | |
非平衡輸入 | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | ||
信噪比( A計權(quán),額定功率8ohms) | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥108dB | ≥108dB | ≥108dB | ≥108dB | ≥108dB | ||
阻尼系數(shù)( 1KHz&8ohms) | ≥900 | ≥900 | ≥900 | ≥900 | ≥900 | ≥900 | ≥900 | ≥900 | ≥900 | ||
互調(diào)失真( 20Hz-20KHz,半功率) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ||
總諧波失真( 20Hz-20KHz;半功率) | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.06% | ≤0.07% | ≤0.07% | ||
相位響應(yīng)(1W&8ohms,20Hz-20KHz) | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ||
轉(zhuǎn)換速率 | ≥60V/μs | ≥60V/μs | ≥60V/μs | ≥60V/μs | ≥60V/μs | ≥60V/μs | ≥60V/μs | ≥60V/μs | ≥60V/μs | ||
輸出電路類型 | CLASS-D類 | ||||||||||
安裝空間 | 2U | ||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 全智能系統(tǒng)隨溫度變化自動調(diào)節(jié) | ||||||||||
外形尺寸(WxHxD) | 482×88×290mm | ||||||||||
凈重量 | 9.5kg | 10.0kg | 11.0kg | 12.0kg | 13.0kg | 14.0kg | 15.0kg | 18.0kg | 20.0kg | ||
技術(shù)支持及售后服務(wù) | 國際化的技術(shù)支持隊伍; 3年保修(非人為損壞) |
填寫該表格后得更詳細(xì)的資料
填寫該表格后得更詳細(xì)的資料